球 磨 机
球磨机规格型号,滚筒球磨机
用途:
球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。球磨机分为干、湿两种,干式用于耐火材料,水泥、化肥、玻璃行业;湿式用于选矿、陶瓷、化工行业,近年来,我厂新开发生产出轴承传动高效节能圆锥球磨机,节约能源25-30%。
球磨机的规格和技术参数
| 规格MQG | 转速 (rpm) | 装球重量 (T) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (T/h) | 配用电机 | |
| 型号 | 功率KW | ||||||
| φ800×1000 | 40 | 0.40 | 25-25 | 0.15-0.83 | 0.3 | Y160L-6 | 11 |
| φ850×1200 | 40 | 0.45 | 25-50 | 0.15-0.83 | 0.2-0.5 | Y180L-6 | 15 |
| φ900×900 | 37.4 | 0.95 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.22-1.07 | Y160L-6 | 11 |
| φ900×1800 | 38 | 1.80 | ≤25 | 0.14-0.89 | 0.4-2 | Y220L-6 | 22 |
| φ900×3000 | 37.4 | 2.70 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8 | Y225M-6 | 30 |
| φ1200×1200 | 35 | 2.40 | ≤20 | 0.075-0.6 | 2-3 | Y250M-6 | 30 |
| φ1200×2400 | 32 | 4.80 | ≤20 | 0.075-0.6 | 1.4-5.8 | Y280S-6 | 55 |
| φ1200×4500 | 30 | 5.20 | ≤15 | 0.05-0.6 | 1.4-3 | Y280M-6 | 55 |
| φ1500×1500 | 28.8 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.4-4.5 | Y280M-6 | 55 |
| φ1500×3000 | 28.8 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.5-8 | JR125-8 | 95 |
| φ1500×5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | JR127-8 | 130 |
| φ1830×7000 | 24.5 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-7 | JB138-8 | 245 |
| φ2200×6500 | 21.4 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 14-15 | JBQ158-8 | 380 |
二、球磨机规格型号,滚筒球磨机使用和保养
1.检查各润滑部位和润滑油是否注满,各部位螺栓是否紧固。
2.新机使用时钢球不可一次性加入,应先加入30%左右,研磨一至两天后,再陆续加完钢球。
3.均匀下料,停机时应将筒内物料清理干净。
三、球磨机规格型号,滚筒球磨机易损部件:
衬板、钢球、轴承、齿轮。
球磨机规格型号,滚筒球磨机的规格和技术参数
| 项目 单位 规格 | φ900 ×1650 | φ900 ×2100 | φ1200 ×2000 | φ1200 ×2400 | φ1500 ×2000 | φ1500 ×3000 | φ1830 ×3500 | |||
| 简体内径 | mm | 900/700 | 900/700 | 1200/900 | 1200/900 | 1500/1200 | 1500/1200 | 1830/1500 | ||
| 简体长度 | mm | 1350/300 | 1800/300 | 1600/400 | 2000/400 | 1500/500 | 3000/500 | 2900/600 | ||
| 简体转数 | r/min | 41 | 41 | 36 | 36 | 31 | 31 | 28 | ||
| 电 动 机 | 型号 | | Y160L-6 | Y180L-6 | Y220L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | |
| 功率 | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 75 | 110 | ||
| 转数 | r/min | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | 710 | ||
| 电压 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 有效容积 | m3 | 1.05 | 1.25 | 2.05 | 2.52 | 3.23 | 5.88 | 12.25 | ||
| 最大装球量 | t | 1.35 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 8.5 | 10.5 | ||
| 产量 中度 | 给矿粒度 | mm | 0-15 | 1-15 | 0-20 | 0-20 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | |
| 排矿 粒度 mm | 0.3 | t/h | 1.21 | 1.30 | 2.60 | 3.2 | 4.5 | 8.2 | 10.8 | |
| 0.15 | 0.75 | 0.83 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 9.6 | |||
| 0.075 | 0.60 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 8.8 | |||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3350 | 3800 | 3780 | 4180 | 4980 | 6480 | 6880 | |
| 高 | 1750 | 1750 | 2250 | 2250 | 2900 | 2900 | 3500 | |||
| 宽 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2272 | 2272 | 2580 | |||
| 机器重量 | kg | 3450 | 3900 | 7780 | 8650 | 11829 | 15636 | 26680 | ||
棒磨机、(制砂机)的规格和技术参数
| 类别 | 型号 | 规格 直径×长度 | 简体转速 (转/分) | 装球重量 (吨) | 给料粒度 (毫米) | 出料粒度 (毫米) | 产量 (吨/时) | 配套电机 型号 功率 (KW) |
| 湿 式 | MBY | 900×1800 | 35.4 | 2.5 | 0-25 | 0.84-3 | 1.5-4 | Y225S-6 11 |
| MBY | 900×2400 | 35.4 | 3.55 | 0-25 | 0.2-1.0 | 2.3-3.6 | Y250M-6 17 | |
| MBY | 1500×3000 | 29.2 | 8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.4-7.5 | Y315M-6 75 | |
| MBY | 2150×3000 | 20 | 25 | 6-38 | 0.75-2.36 | 6.5-36 | JR128 155 |
如果您求购滚筒球磨机,咨询球磨机规格型号,请联系河南方大实业
0371---66040693