脱硫石膏烘干机简称ZDSG间歇转筒石膏粉炒锅机主要由钢结构机座、炒锅、炒锅内装有扬料和导料装置、滚圈托轮和传动机构组成。
石膏烘干机(石膏干燥机)安装于炉上,锅体与火焰直接接触对锅体加热,锅体将热量传递给石膏并对石膏进行加热炒制;脱硫石膏烘干机采用间断加料出料,定时炒制的作业方式,该机是我公司在回转烘干机和食品炒锅机技术的基础上专为炒制β-半水模型石膏粉和建筑石膏粉而研制的一种炒锅机。
石膏烘干机(石膏干燥机)主要特点
1、可利用化学石膏(脱硫石膏、磷石膏等)直接炒制成β-半水石膏粉;
2、从工艺上保证了煅烧石膏粉精密控制炒制时间和温度的要求;
3、炒锅机出气口设计合理,运行时无粉尘污染;
4、间歇进出料时可压火停炉,再次开炉3分钟后炉火可投入正常运行;
5、配套煤气炉或沸腾炉供热,其尾气余热可回收利用(烧开水或加热空气);
| 型号 (mm) | 倾斜度 (%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率 | 容积 | 生产能力(t/h) | 重量 |
| Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
| Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
| Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
| Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
| Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
| Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
| Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
| Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
| Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
| Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
| Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
| Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
| Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
| Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
郑州华邦机械制造有限公司专业生产
煤泥烘干机,加气混凝土设备,咨询电话 037167811998
13838159488